
Articolo "L'Eco di Bergamo" 14/04/10 di Luca Persico
| | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La MARATHON DES SABLES è terminata. Grande prestazione di Franco Zanotti 8° assoluto.
Considerato che era alla sua prima esperienza in una competizione così particolare, il risultato è ancora più eclatante. Molto bene anche Ploner Kurt (italiano) 7° assoluto e l'inossidabile Marco Olmo 13° assoluto.
3 italiani nelle prime 13 posizioni con lo sfortunato ritiro di Lorenzo Trincheri (al momento era 6°), un risultato straordianario.
Il rientro di Franco è previsto per lunedì 12 aprile o martedì 13 al massimo, dopodichè inizieranno i festaggiamenti.
La classifica FINALE delle prime 15 posizioni

10/04/10
ETAPE N°6 : ERG ZNAIGUI /MERZOUGA– 21,1 Km
Pett. Atleta Pos. Tempo 1 AHANSAL Mohamad (MAR) 1 01:33:20 391 AL AQRA Salameh (JOR) 2 01:35:26 4 AIT AMAR Mustapha (MAR) 3 01:36:33 9 AIT ABDELOUAHED Abdelaziz (MAR) 4 01:36:33 89 VENCELJ Anton (SVN) 5 01:38:41 657 GIBSON Stuart (AUS) 6 01:44:09 616 ZANOTTI Franco (ITA) 7 01:45:28 67 SICOT Andre (FRA) 8 01:45:37 994 GOMEZ CAMACHO Julio (ESP) 9 01:46:01 628 PLONER Kurt (ITA) 10 01:46:30 1065 OLIVAR ROLDAN Aurelio Antonio (ESP) 11 01:47:21 698 WARDIAN Michael (USA) 12 01:50:34 582 OLMO Marco (ITA) 13 01:51:04 119 VAN DE WATER Bart (BEL) 14 01:51:36 957 STOCKLEY William (GBR) 15 01:52:29
09/04/10
ETAPE N°5 : OUED EL JDAID/ERG ZNAIGUI – 42,2 Km
| Pett. | Atleta | Pos. | Tempo |
| 1 | AHANSAL Mohamad (MAR) | 1 | 3.10.34 |
| 391 | AL AQRA Salameh (JOR) | 2 | 3.19.30 |
| 4 | AIT AMAR Mustapha (MAR) | 3 | 3.29.46 |
| 9 | AIT ABDELOUAHED Abdelaziz (MAR) | 4 | 3.29.46 |
| 89 | VENCELJ Anton (SVN) | 5 | 3.35.24 |
| 698 | WARDIAN Michael (USA) | 6 | 3.40.13 |
| 1065 | OLIVAR ROLDAN Antonio (ESP) | 7 | 3.40.23 |
| 616 | ZANOTTI Franco (ITA) | 8 | 3.41.42 |
| 989 | AUBESO MARTINEZ Jorge (ESP) | 9 | 3.42.42 |
| 628 | PLONER Kurt (ITA) | 10 | 3.43.01 |
| 994 | GOMEZ CAMACHO Julio (ESP) | 11 | 3.46.19 |
| 657 | GIBSON Stuart (AUS) | 12 | 3.50.41 |
| 422 | NAIN Sebastien (FRA) | 13 | 3.51.28 |
| 812 | CRACKNELL James (GBR) | 14 | 3.52.07 |
| 119 | VAN DE WATER Bart (BEL) | 15 | 3.53.05 |
| 582 | OLMO Marco (ITA) | 16 | 3.53.50 |
Oggi giovedì 8 aprile nessuna tappa prevista, si riprende domani Venerdì 9 aprile con una 42 km. per concludere sabato 10 aprile con una 21 km.
Franco Zanotti guadagna 3 posizioni in classifica generale, ora è 10°. L'italiano Ploner Kurt balza al sesto posto. Guadagna posizioni anche Marco Olmo ora 11°.
Classifica dei primi 12 arrivati. Franco Zanotti ottimo piazzamento. L'italiano Ploner Kurt taglia il traguardo in 4a posizione assoluta. Bene anche Marco Olmo.
07-08/04/10
ETAPE N°4:TAOURIRT MOUCHANNE/OUED EL JDAID – 82,2 Km
| Pett. | Atleta | Pos. | Tempo |
| 1 | AHANSAL Mohamad (MAR) | 1 | 7.09.13 |
| 391 | AL AQRA Salameh (JOR) | 2 | 7.27.03 |
| 698 | WARDIAN Michael (USA) | 3 | 8.34.09 |
| 628 | PLONER Kurt (ITA) | 4 | 9.13.20 |
| 1065 | OLIVAR ROLDAN Aurelio (ESP) | 5 | 9.28.08 |
| 27 | GINTER Sebastien (FRA) | 6 | 9.31.30 |
| 422 | NAIN Sebastien (FRA) | 7 | 9.36.49 |
| 9 | AIT ABDELOUAHED Abdelaziz (MAR) | 8 | 9.47.08 |
| 616 | ZANOTTI Franco (ITA) | 9 | 9.47.08 |
| 989 | AUBESO MARTINEZ Jorge (ESP) | 10 | 9.49.43 |
| 1018 | CONTESTI COLL Toni (ESP) | 11 | 9.56.41 |
| 582 | OLMO Marco (ITA) | 12 | 10.02.35 |
Alle ore 12,15 ora Marocco (Italia ore 14,15) di oggi, sono partiti i primi 50 atleti della classifica. Tutti gli altri alle ore 9,00 ora Maroccco (Italia ore 11,00). E' la tappa più lunga, i primi atleti dovrebbero concluderla in 7/8 ore, gli ultimi 25/26 ore. L'arrivo previsto del primo concorrente intorno alle ore 19,30 ora Marocco (Italia ore 21,30).
Franco e suoi inconfondibili pantaloncini verdi alla partenza della 3a tappa.
Franco Zanotti primo italiano seguito da Marco Olmo. Lorenzo Trincheri (era in 5a posizione) costretto al ritiro. La prossima tappa più lunga, km. 82.
06/04/10
ETAPE N°3 : JEBEL EL OTFAL / TAOURIRT MOUCHANNE – 40 Km
| Pett. | Atleta | Pos. | Tempo |
| 1 | AHANSAL Mohamad (MAR) | 1 | 3.01.05 |
| 391 | AL AQRA Salameh (JOR) | 2 | 3.02.15 |
| 989 | AUBESO MARTINEZ Jorge (ESP) | 3 | 3.09.48 |
| 4 | AIT AMAR Mustapha (MAR) | 4 | 3.10.48 |
| 994 | GOMEZ CAMACHO Julio (ESP) | 5 | 3.26.16 |
| 390 | ALSWAITI Mohammad (JOR) | 6 | 3.27.41 |
| 89 | VENCELJ Anton (SVN) | 7 | 3.34.57 |
| 9 | AIT ABDELOUAHED Abdelaziz (MAR) | 8 | 3.35.00 |
| 628 | PLONER Kurt (ITA) | 9 | 3.35.53 |
| 992 | SANTAMARIA MANSO Gabriel (ESP) | 10 | 3.37.59 |
| 616 | ZANOTTI Franco (ITA) | 11 | 3.38.42 |
| 1065 | OLIVAR ROLDAN Antonio (ESP) | 12 | 3.39.36 |
| 657 | GIBSON Stuart (AUS) | 13 | 3.42.50 |
| 422 | NAIN Sebastien (FRA) | 14 | 3.45.35 |
| 1018 | CONTESTI COLL Toni (ESP) | 15 | 3.46.06 |
| 698 | WARDIAN Michael (USA) | 16 | 3.47.34 |
| 812 | CRACKNELL James (GBR) | 17 | 3.47.58 |
| 582 | OLMO Marco (ITA) | 18 | 3.50.22 |
| 344 | PAGEAUX Alain (FRA) | 19 | 3.53.18 |
| 598 | TOMAIUOLO Alessandro (ITA) | 20 | 3.53.18 |
05/05/2010
ETAPE N°2 : KHERMOU / JEBEL EL OTFAL – 35,5 Km
| Pett. | Atleta | Pos | Tempo |
| 1 | AHANSAL Mohamad (MAR) | 1 | 02:49:05 |
| 698 | WARDIAN Michael (USA) | 2 | 02:58:10 |
| 391 | AL AQRA Salameh (JOR) | 3 | 03:01:14 |
| 989 | AUBESO MARTINEZ Jorge (ESP) | 4 | 03:06:58 |
| 1065 | OLIVAR ROLDAN Aurelio Antonio (ESP) | 5 | 03:14:47 |
| 583 | TRINCHERI Lorenzo (ITA) | 6 | 03:17:34 |
| 812 | CRACKNELL James (GBR) | 7 | 03:18:43 |
| 89 | VENCELJ Anton (SVN) | 8 | 03:20:45 |
| 657 | GIBSON Stuart (AUS) | 9 | 03:21:22 |
| 994 | GOMEZ CAMACHO Julio (ESP) | 10 | 03:26:04 |
| 9 | AIT ABDELOUAHED Abdelaziz (MAR) | 11 | 03:26:13 |
| 422 | NAIN Sebastien (FRA) | 12 | 03:27:18 |
| 390 | ALSWAITI Mohammad (JOR) | 13 | 03:27:31 |
| 582 | OLMO Marco (ITA) | 14 | 03:28:42 |
| 1018 | CONTESTI COLL Toni (ESP) | 15 | 03:33:00 |
| 992 | SANTAMARIA MANSO Gabriel (ESP) | 16 | 03:39:52 |
| 628 | PLONER Kurt (ITA) | 17 | 03:41:13 |
| 4 | AIT AMAR Mustapha (MAR) | 18 | 03:46:33 |
| 616 | ZANOTTI Franco (ITA) | 19 | 03:46:33 |
04/04/2010
ETAPE N°1 : IRHS / KHERMOU - 29 Km
| Pett. | Atleta | Pos | Tempo |
| 1 | AHANSAL Mohamad (MAR) | 1 | 02:11:08:00 |
| 698 | WARDIAN Michael (USA) | 2 | 02:19:39:00 |
| 391 | AL AQRA Salameh (JOR) | 3 | 02:20:17:00 |
| 989 | AUBESO MARTINEZ Jorge (ESP) | 4 | 02:20:25:00 |
| 2 | EL AKAD Aziz (MAR) | 5 | 02:22:39:00 |
| 4 | AIT AMAR Mustapha (MAR) | 6 | 02:24:09:00 |
| 583 | TRINCHERI Lorenzo (ITA) | 7 | 02:24:27:00 |
| 390 | ALSWAITI Mohammad (JOR) | 8 | 02:26:48:00 |
| 812 | CRACKNELL James (GBR) | 9 | 02:28:12:00 |
| 994 | GOMEZ CAMACHO Julio (ESP) | 10 | 02:28:41:00 |
| 616 | ZANOTTI Franco (ITA) | 11 | 02:29:30:00 |
| 582 | OLMO Marco (ITA) | 14 | 02:36:12:00 |
Franco Zanotti
atleta di spicco dei Runners Bergamo, domenica 4 aprile 2010 sarà ai nastri di partenza della impegnativa MARATHON DES SABLES.
La competizione in 6 tappe per un totale di 250 km., avrà luogo nel deserto del Sahara sud Marocchino e terminerà sabato 10 aprile. La tappa più lunga misura circa 80 km. Ogni concorrente corre in autosufficienza alimentare con il suo equipaggiamento personale che comprende del materiale obbligatorio. L'organizzazione fornisce solo acqua nei punti di controllo e distribuzione prestabiliti, nei quali occorre passare, pena la squalifica.
Non è assolutamente consentito avere assistenza alimentare esterna.
Il percorso sarà segnalato da "balise" ogni 500 mt. circa, per la tappa notturna le "balise" saranno luminose. In caso di tempeste di sabbia è facile non vedere una segnalazione è per questo che fra l'equipaggiamento obbligatorio è prevista una bussola, una cartina e un razzo segnalatore.
Ogni concorrente deve provvedere a portare alimenti necessari e sufficienti per il periodo che va dal 4 al 10 aprile. Il peso consentito dello zainetto è da un minimo di kg. 6,5 ad un massimo di kg.15, acqua esclusa. Ogni concorrente deve disporre obbligatoriamente di alimenti che diano un apporto calorico di almeno 14.000 k/c (2.000 al giorno per 7 giorni).
Temperatura media: il giorno 30°, la notte 14°
Un altro aspetto che metterà a dura prova i concorrenti, chi più chi meno, man mano che la competizione entrerà nel vivo, saranno le fastidiose e dolorose vesciche sui piedi, causate dalla sabbia e dal sudore. Insomma una gara quasi al limite della sopravvivenza, solo portarla a termine sarà un grande successo.
Fra gli italiani da segnalare anche la presenza dei 2 fuoriclasse e specialisti Lorenzo Trincheri e Marco Olmo.
Lo Staff RB augura a Franco Zanotti di ben figurare come del resto il nostro "campioncino" ha sempre fatto nelle occasioni importanti. Dal nostro sito, quando la competizione avrà inizio, daremo giorno per giorno i vari aggiornamenti, notizie e curiosità.
